Competitie Schema
text
zaterdag 1 maart 2025
Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
---|---|---|---|---|
DSO (A) E1 - OKV E2 | 9.00 uur | 7.55 uur | Oosterhout Alkmaar | |
OKV E3 - KVZ '23 E3 | 9.15 uur | 8.45 uur | Oostzaan | |
OKV F1 - WWSV F1 | 9.15 uur | 8.45 uur | Oostzaan | |
OKV D2 - Sporting Badhoevedorp D2 | 10.15 uur | 9.45 uur | Oostzaan | |
OKV E1 - KZ/Keukensale.com E6 | 10.15 uur | 9.45 uur | Oostzaan | |
OKV C1 - Rohda C1 | 11.20 uur | 10.50 uur | Oostzaan | |
Sporting Andijk A1 - OKV A1 | 12.05 uur | 10.55 uur | De Klamp, Andijk | |
OKV 2 - BEP 4 | 12.30 uur | 11.45 uur | Oostzaan | |
Purmer C1 - OKV C2 | 13.50 uur | 12.55 uur | De Vaart, Purmerend | |
OKV 1 - Zaandam Zuid 1 | 13.55 uur | 12.30 uur | Oostzaan | |
KZ/Keukensale.com 6 - OKV 3 | 14.20 uur | 13.30 uur | Topsportcentrum De Koog |
zondag 2 maart 2025
Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
---|---|---|---|---|
OKV 4 - DKV Victoria 3 | 10.30 uur | 10.00 uur | Oostzaan |
zaterdag 8 maart 2025
Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
---|---|---|---|---|
KZ/Keukensale.com E5 - OKV E3 | 9.00 uur | 8.10 uur | Topsportcentrum De Koog | |
OKV D2 - Oranje Nassau D2 | 9.00 uur | 8.30 uur | Oostzaan | |
DSO (A) F1 - OKV F1 | 10.00 uur | 8.55 uur | Oosterhout Alkmaar | |
OKV C2 - GG/RMcD Huis Emma C3 | 10.00 uur | 9.30 uur | Oostzaan | |
Roda C1 - OKV C1 | 11.00 uur | 10.10 uur | Topsportcentrum De Koog | |
Fiducia B1 - OKV B1 | 11.00 uur | 9.15 uur | Europahal, Vleuten | |
OKV 3 - DTS (E) 2 | 11.10 uur | 10.25 uur | Oostzaan | |
OKV 2 - Furore 2 | 12.30 uur | 11.45 uur | Oostzaan | |
KVA D1 - OKV D1 | 13.25 uur | 12.15 uur | De Meerkamp, Amstelveen | |
OKV 1 - Purmer 1 | 13.55 uur | 12.30 uur | Oostzaan | |
Furore A2 - OKV A1 | 19.00 uur | 18.00 uur | Het Trias, Krommenie |
zondag 9 maart 2025
Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
---|---|---|---|---|
OKV 5 - GG/RMcD Huis Emma 7 | 10.30 uur | 10.00 uur | Oostzaan | |
OKV 4 - GG/RMcD Huis Emma 6 | 11.40 uur | 11.10 uur | Oostzaan |
zaterdag 15 maart 2025
Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
---|---|---|---|---|
OKV E1 - BEP E2 | 9.00 uur | 8.30 uur | Oostzaan | |
OKV F1 - BEP F1 | 9.00 uur | 8.30 uur | Oostzaan | |
OKV E2 - AWDTV/IJskouddebeste E2 | 9.00 uur | 8.30 uur | Oostzaan | |
OKV D1 - KVZ '23 D1 | 10.00 uur | 9.30 uur | Oostzaan | |
OKV C1 - KVA C2 | 11.00 uur | 10.30 uur | Oostzaan | |
Haarlem E2 - OKV E3 | 11.10 uur | 10.00 uur | Kennemer Sportcentrum | |
OKV B1 - Pernix B2 | 12.00 uur | 11.30 uur | Oostzaan | |
Roda 2 - OKV 2 | 13.30 uur | 12.25 uur | Topsportcentrum De Koog | |
Helios 2 - OKV 3 | 14.20 uur | 12.45 uur | De Bloemen Castricum | |
Swift (A) D2 - OKV D2 | 14.25 uur | 13.25 uur | Oostenburg | |
ADOS 1 - OKV 1 | 14.30 uur | 13.00 uur | Ados-hal Hoorn |
zondag 16 maart 2025
Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
---|---|---|---|---|
WWSV 3 - OKV 5 | 12.30 uur | 11.35 uur | MFSA de Beuk | |
WWSV 1 - OKV 4 | 13.45 uur | 12.50 uur | MFSA de Beuk |